| 序号 | 姓名 | 部门 | 职务 |
| 1 | 孙俊杰 | - | 首席投资官 |
| 2 | 尚学令 | 固定收益部 | 副总经理 |
| 3 | 李丹 | 固定收益部 | 员工 |
| 4 | 常培武 | 固定收益部 | 员工 |
| 5 | 杨晓敏 | 固定收益部 | 员工 |
| 6 | 魏洁 | 固定收益部 | 员工 |
| 7 | 赵婧怡 | 固定收益部 | 员工 |
| 8 | 冯兆生 | 固定收益部 | 员工 |
| 9 | 赵文胜 | 固定收益部 | 员工 |
| 10 | 张明煜 | 固定收益部 | 员工 |
| 11 | 纪雨楠 | 固定收益部 | 员工 |
| 12 | 钟艺凯 | 固定收益部 | 员工 |
| 13 | 刘旭冬 | 固定收益部 | 员工 |
| 14 | 赵飞 | 固定收益部 | 员工 |
| 15 | 张博恺 | 固定收益部 | 员工 |
| 16 | 张净萌 | 固定收益部 | 员工 |
| 17 | 董英浩 | 固定收益部 | 员工 |
| 18 | 李嘉弘 | 固定收益部 | 员工 |
| 19 | 刘可欣 | 固定收益部 | 员工 |
| 20 | 黄洁 | 固定收益部 | 员工 |
| 21 | 林彦博 | 多资产配置部 | 总经理 |
| 22 | 孟宇 | 多资产配置部 | 副总经理 |
| 23 | 刘锦超 | 多资产配置部 | 副总经理 |
| 24 | 吴琮 | 多资产配置部 | 员工 |
| 25 | 周聪 | 多资产配置部 | 员工 |
| 26 | 李天琦 | 多资产配置部 | 员工 |
| 27 | 陈斯 | 多资产配置部 | 员工 |
| 28 | 郭嗣强 | 多资产配置部 | 员工 |
| 29 | 胡泰华 | 多资产配置部 | 员工 |
| 30 | 李雪羽 | 多资产配置部 | 员工 |
| 31 | 谢朵 | 多资产配置部 | 员工 |
| 32 | 聂燕峰 | 多资产配置部 | 员工 |
| 33 | 于洪波 | 多资产配置部 | 员工 |
| 34 | 赵珊迪 | 多资产配置部 | 员工 |
| 35 | 马冬 | 项目投资部 | 副总经理 |
| 36 | 赵一楠 | 项目投资部 | 副总经理 |
| 37 | 李一芃 | 项目投资部 | 员工 |
| 38 | 张晓利 | 项目投资部 | 员工 |
| 39 | 张扬 | 项目投资部 | 员工 |
| 40 | 秦彤 | 项目投资部 | 员工 |
| 41 | 张清昱 | 项目投资部 | 员工 |
| 42 | 杨光 | 项目投资部 | 员工 |
| 43 | 李江南 | 项目投资部 | 员工 |
| 44 | 罗卉 | 项目投资部 | 员工 |
| 45 | 吴望可 | 项目投资部 | 员工 |
| 46 | 贺小敏 | 项目投资部 | 员工 |
北银理财有限责任公司投资人员信息公示